| Слесарный ремонт ходовой части | Цена |
| Амортизатор задний (за 1шт) | от 2250 руб. |
| Амортизатор передний (за 1шт) | 2500 руб. |
| Втулка заднего стабилизатора(за 1шт) | 650 руб. |
| Втулка переднего стабилизатора (за 1шт) | от 1200 руб. |
| Кулак задний (за 1шт) | от 2500 руб. |
| Кулак поворотный (передний) за 1шт. | от 2500 руб. |
| Опорный подшипник (опора перед. стойки) | 2500 руб. |
| Подшипник задней ступицы | от 2200 руб. |
| Подшипник передней ступицы | от 2200 руб. |
| Привод передний | 2350 руб. |
| Пружина задняя, замена | от 2250 руб. |
| Пружина передняя, замена | 2500 руб. |
| Пыльник шруса переднего привода (внутренний), замена | от 2850 руб. |
| Рычаг задний поперечный, замена | 1500 руб. |
| Рычаг задний продольный, замена | 1500 руб. |
| Рычаг передний нижний, замена | 2000 руб. |
| Сайлентблок на снятом рычаге/тяге, замена за 1 шт. | 450 руб. |
| Стойка заднего стабилизатора, замена | 700 руб. |
| Стойка переднего стабилизатора, замена | 700 руб. |
| Шаровая опора передняя нижняя, замена | 850 руб. |
| Шрус переднего привода (внутренний), замена | от 2500 руб. |
| Шрус переднего привода (наружный), замена | от 2500 руб. |
| Сход/развал на 1-у ось | 1500 руб. |
| Тормозная система | |
| Диск тормозной задний, замена | 1250 руб. |
| Диск тормозной передний, замена | 1000 руб. |
| Замена тормозной жидкости | 1000 руб. |
| Колодки стояночного тормоза, замена | 3000 руб. |
| Колодки тормозные задние (барабанные), замена | 2000 руб. |
| Колодки тормозные передние, замена | 950 руб. |
| Колодки тормозные задние (дисковые), замена | 950 руб. |
| Кольцо ABS, замена | от 2000 руб. |
| Обслуживание тормозного суппорта со съемом скобы | 500 руб. |
| Суппорт тормозной, замена | 2000 руб. |
| Ремонт тормозного суппорта | 2500 руб. |
| Суппорт тормозной с/у с ремонтом | 3500 руб. |
| Трос стояночного тормоза, замена | 1500 руб. |
| Трубка тормозная(магистральная), замена (с изготовлением и прокачкой системы) | от 13500 руб. |
| Шланг тормозной передний, замена | 1000 руб. |
| Шланг тормозной задний, замена | 1000 руб. |
| Рулевое | |
| Вал рулевой, замена | от 1500 руб. |
| Жидкость гидроусилителя, замена | 1000 руб. |
| Наконечник рулевой, замена | 750 руб. |
| Рейка рулевая, замена | 6000 руб. |
| Тяга рулевая, замена | 1000 руб. |
Если вы владелец kia clarus (киа кларус), то вы наверняка знаете, что этот автомобиль требует качественного и своевременного обслуживания. Ведь только так вы сможете продлить срок эксплуатации вашего авто и избежать неприятных проблем с двигателем, коробкой передачи, тормозной системой и другими узлами. Но где найти хороший автосервис для ремонта kia clarus (киа кларус) в Санкт-Петербурге? Как не переплатить за услугу и быть уверенным в качестве работы?
Мы предлагаем вам обратиться в наш автосервис корейских автомобилей, где вы сможете получить полный спектр услуг по обслуживанию и ремонту kia clarus (киа кларус) по доступным ценам. Наши профессионалы имеют большой опыт работы с разными моделями и марками корейских автомобилей, в том числе с киа кларус. Мы гарантируем вам высокое качество работы и соблюдение всех необходимых условий.
Некоторые из услуг, которые мы предоставляем для ремонта автомобиля kia clarus:
- Диагностика и ремонт двигателя, системы зажигания, термостатов, датчиков и других агрегатов;
- Замена масла, жидкости, свечей, фильтров и других расходных материалов;
- Замена коробок передач (механических и автоматических), сцепления, тормозных систем, рулевых узлов и других элементов ходовой части;
- Слесарный ремонт, замена или регулировка любых узлов и деталей по техническому руководству.
Чтобы узнать стоимость ремонта kia clarus (киа кларус) в нашем автосервисе, вы можете позвонить нам по телефону или оставить заявку на нашем сайте. Мы оперативно свяжемся с вами!